Colorado business entities formed since October 2025 — page 2 of 2
559 companies whose address is in Louisville.
1 · 2
| Company | Entity ID | Entity type | Formed |
|---|---|---|---|
| Macros Labs LLC | 20268151387 | DLLC | Sep 16, 2026 |
| Made By Miller LLC | 20258303756 | DLLC | Nov 30, 2025 |
| Madilyn Thompson LLC | 20261281133 | DLLC | Mar 4, 2026 |
| Magnificent Misfits LLC | 20261171343 | DLLC | Feb 10, 2026 |
| Maia Wheeler LLC | 20261002297 | DLLC | Jan 1, 2026 |
| Maize Microsystems Inc. | 20261195316 | DPC | Feb 19, 2026 |
| MAKEENCY TRADE LLC | 20261454641 | DLLC | Apr 15, 2026 |
| Meadowlark Interactive LLC | 20261470902 | DLLC | Apr 20, 2026 |
| Melthaus Burgers LLC | 20261526171 | DLLC | Apr 29, 2026 |
| Merem LLC | 20258384307 | DLLC | Dec 23, 2025 |
| Merovantis inc. | 20261017750 | DPC | Jan 5, 2026 |
| Michao Duo Limited | 20258369598 | DPC | Dec 22, 2025 |
| Mike Schnettler Consulting LLC | 20258130505 | DLLC | Oct 16, 2025 |
| Model123.ai LLC | 20258244133 | DLLC | Nov 15, 2025 |
| Modern Assembly LLC | 20261591159 | DLLC | May 18, 2026 |
| MONARCH MAGNETICS, INC. | 20261354665 | FPC | Mar 24, 2026 |
| Montelle, LLC | 20258120005 | DLLC | Oct 11, 2025 |
| MOONCOW TATTOOS LLC | 20261374632 | DLLC | Mar 25, 2026 |
| Morgan BEAUTY LTD | 20268027754 | DLLC | Aug 18, 2026 |
| MTJ Holdings LLC | 20258134032 | DLLC | Oct 17, 2025 |
| My Neighbor's Bread, Co. LLC | 20258189721 | DLLC | Oct 29, 2025 |
| N88314 Aviation, LLC | 20261861715 | DLLC | Jul 16, 2026 |
| Natural Intelligence Solutions LLC | 20261828476 | DLLC | Jul 6, 2026 |
| neighbour LLC | 20261613184 | DLLC | May 23, 2026 |
| New Moon Coaching LLC | 20261534904 | DLLC | Apr 30, 2026 |
| Nexmove Inc | 20261447830 | DPC | Apr 13, 2026 |
| NH Colorado Inc. | 20258236189 | DPC | Nov 12, 2025 |
| Nicole AAlexander LLC | 20258324510 | DLLC | Dec 4, 2025 |
| Northern Borealis Painting LLC | 20261938520 | DLLC | Jul 30, 2026 |
| Obsidian Gate Holdings, LLC | 20258096104 | DLLC | Oct 2, 2025 |
| Office Aylward LLC | 20261316612 | DLLC | Mar 16, 2026 |
| Ohana Vitality Corporation | 20261316557 | DNC | Mar 16, 2026 |
| Okvqzptxlbn LLC | 20261794599 | DLLC | Jun 27, 2026 |
| One Rock Vending Inc | 20261679081 | DPC | Jun 2, 2026 |
| Originata, LLC | 20261009527 | DLLC | Jan 3, 2026 |
| Outreach Film Project LLC | 20258287932 | DLLC | Nov 25, 2025 |
| Overwatch Aerial, LLC | 20261732636 | DLLC | Jun 17, 2026 |
| Paige Dow Physical Therapy PLLC | 20258100005 | DLLC | Oct 3, 2025 |
| Paired Purpose Financial Planning LLC | 20268152318 | DLLC | Sep 16, 2026 |
| Palm Hill LLC | 20268193610 | DLLC | Sep 24, 2026 |
| Para-R Management, Inc. | 20268034723 | DPC | Aug 19, 2026 |
| PARAGON FITNESS & VITALITY LLC | 20261172772 | DLLC | Feb 10, 2026 |
| Parvenir Properties LLC | 20261264445 | DLLC | Mar 1, 2026 |
| Peak Property Professionals LLC | 20261793407 | DLLC | Jun 26, 2026 |
| Peaksware Services Inc. | 20258360564 | FPC | Dec 17, 2025 |
| Pemberton Sauna Company LLC | 20261151845 | DLLC | Feb 3, 2026 |
| PET FORCE ONE LLC | 20261011332 | DLLC | Jan 4, 2026 |
| Peter Arendsen Insurance and Financial Services Inc. | 20261368227 | DPC | Mar 25, 2026 |
| Phoenix Investment Management and Properties LLC | 20258370915 | DLLC | Dec 22, 2025 |
| Pit-Stop Mobile Oil Change LLC | 20261918375 | DLLC | Jul 27, 2026 |
| Plaque Reversal Lab LLC | 20268196550 | DLLC | Sep 24, 2026 |
| Play at Home Golf LLC | 20258318830 | DLLC | Dec 2, 2025 |
| Pocketwater Property Management LLC | 20258158642 | DLLC | Oct 23, 2025 |
| Point 6 Building Science LLC | 20261796061 | DLLC | Jun 27, 2026 |
| Polaris Ventures LLC | 20261717724 | DLLC | Jun 12, 2026 |
| Praxis Innovations LLC | 20261827497 | DLLC | Jul 5, 2026 |
| PRBIT LLC | 20261276863 | DLLC | Mar 3, 2026 |
| Psychiatry of Colorado and the Southwest, PLLC | 20261176992 | DLLC | Feb 11, 2026 |
| PUBERAGE TRADE LLC | 20261453926 | DLLC | Apr 15, 2026 |
| Pwyll Tech Ltd. | 20261309486 | DLLC | Mar 13, 2026 |
| Quade's World LLC | 20261312553 | DLLC | Mar 15, 2026 |
| Quantum Play Labs LLC | 20258183037 | DLLC | Oct 27, 2025 |
| Questbury Play LLC | 20268029680 | DLLC | Aug 18, 2026 |
| R&Q LIGHTING LLC | 20261463920 | DLLC | Apr 17, 2026 |
| Radiant Holdings Group, LLC | 20261198065 | DLLC | Feb 20, 2026 |
| Radiant Results Franchising, LLC | 20261198071 | DLLC | Feb 20, 2026 |
| Radiant Results IP, LLC | 20261198074 | DLLC | Feb 20, 2026 |
| RangeVector Aerial, LLC | 20268163614 | DLLC | Sep 21, 2026 |
| Rapid Trace Solutions, Inc. | 20261320432 | DPC | Mar 17, 2026 |
| RCS - 101 Marietta (AFOBH), LLC | 20261713270 | DLLC | Jun 11, 2026 |
| RCS - 101 Marietta, LLC | 20261413573 | DLLC | Apr 2, 2026 |
| RCS - 401 N Michigan (AMPH), LLC | 20261789984 | DLLC | Jun 26, 2026 |
| RCS - 401 N Michigan (EAT), LLC | 20258320445 | DLLC | Dec 3, 2025 |
| RCS - 401 N Michigan (GPC-CABT), LLC | 20258320409 | DLLC | Dec 3, 2025 |
| RCS - 401 N Michigan (HGA-CABT), LLC | 20258320599 | DLLC | Dec 3, 2025 |
| RCS - 401 N Michigan (MA-CABT), LLC | 20258321043 | DLLC | Dec 3, 2025 |
| RCS - 401 N Michigan (PCP-FHA), LLC | 20261723480 | DLLC | Jun 15, 2026 |
| RCS - 401 N Michigan (RNMA), LLC | 20258327224 | DLLC | Dec 4, 2025 |
| RCS - 401 N Michigan (SIV-CABT), LLC | 20258320972 | DLLC | Dec 3, 2025 |
| RCS - 401 N Michigan Holdings, LLC | 20258327376 | DLLC | Dec 4, 2025 |
| RCS - AMP Kingman, LLC | 20261432660 | DLLC | Apr 8, 2026 |
| RCS - AMP Seller, LLC | 20261543583 | DLLC | May 4, 2026 |
| RCS - First Financial (BD-OWAN6), LLC | 20258093238 | DLLC | Oct 1, 2025 |
| RCS - First Financial (FFC), LLC | 20258093291 | DLLC | Oct 1, 2025 |
| RCS - First Financial (MA-OWAN6), LLC | 20258093320 | DLLC | Oct 1, 2025 |
| RCS - First Financial (RSWF), LLC | 20258093340 | DLLC | Oct 1, 2025 |
| RCS - First Financial, LLC | 20258093361 | DLLC | Oct 1, 2025 |
| RCS - Metrowest (MA), LLC | 20261892659 | DLLC | Jul 23, 2026 |
| RCS - Metrowest, LLC | 20261363112 | DLLC | Mar 24, 2026 |
| RCS - MezzCo MAR, LLC | 20268000748 | DLLC | Aug 10, 2026 |
| RCS - MezzCo WAYZ, LLC | 20261958773 | DLLC | Aug 4, 2026 |
| RCS - MTRW MA Holdings, LLC | 20261892773 | DLLC | Jul 23, 2026 |
| RCS - Terrace Tower (SPT), LLC | 20268105846 | DLLC | Sep 1, 2026 |
| RCS - Terrace Tower JV, LLC | 20268077518 | DLLC | Aug 26, 2026 |
| RCS - Terrace Tower Owner, LLC | 20268100564 | DLLC | Aug 31, 2026 |
| RCS - Walnut Glen (MA-OWAN7), LLC | 20261196955 | DLLC | Feb 19, 2026 |
| RCS - Walnut Glen (RGLEN), LLC | 20261197181 | DLLC | Feb 19, 2026 |
| RCS - Walnut Glen (WBR-OWAN7), LLC | 20261196777 | DLLC | Feb 19, 2026 |
| RCS - Walnut Glen GP, LLC | 20261315658 | DLLC | Mar 16, 2026 |
| RCS - Walnut Glen Holdings, LLC | 20261196115 | DLLC | Feb 19, 2026 |
| RCS - Walnut Glen, LLC | 20258291711 | DLLC | Nov 25, 2025 |
| RCS - Wayzata (AFOBH), LLC | 20261604723 | DLLC | May 22, 2026 |
| Recovery By Design LLC | 20261147455 | DLLC | Feb 2, 2026 |
| RECYCLE RETHINK LLC | 20261239505 | DLLC | Feb 25, 2026 |
| RemoShell, LLC | 20261181057 | DLLC | Feb 12, 2026 |
| RenuGen Engineering LLC | 20261129486 | DLLC | Jan 29, 2026 |
| RenuuAI, LLC | 20258407819 | DLLC | Dec 29, 2025 |
| Reset and Rise LLC | 20258196352 | DLLC | Oct 30, 2025 |
| Resiliency Experts, LLC | 20268122376 | FLLC | Sep 4, 2026 |
| Ridgeline Analytics LLC | 20261493224 | DLLC | Apr 23, 2026 |
| Rite of Release LLC | 20261182361 | DLLC | Feb 13, 2026 |
| Rizz Steaks, LLC | 20268113619 | DLLC | Sep 2, 2026 |
| RMC Anesthesia LLC | 20261725543 | DLLC | Jun 15, 2026 |
| Rocky Mountain Recycled LLC | 20261157974 | DLLC | Feb 5, 2026 |
| Rosewater Ventures LLC | 20261507425 | DLLC | Apr 25, 2026 |
| RyCo Digital Enterprises Inc. | 20268038364 | DPC | Aug 20, 2026 |
| S Scott Construction LLC | 20261322309 | DLLC | Mar 18, 2026 |
| Sacred Cedars Healing Collective, Ltd | 20258196023 | DLLC | Oct 30, 2025 |
| Sacred Healing Journeys, LLC | 20258333982 | DLLC | Dec 8, 2025 |
| Saddle Creek LLC | 20258170748 | DLLC | Oct 24, 2025 |
| Salt Psychotherapy LLC | 20261963417 | DLLC | Aug 5, 2026 |
| Sammie Smiles LLC | 20261541515 | DLLC | May 4, 2026 |
| Sandbar Ventures LLC | 20268008799 | DLLC | Aug 11, 2026 |
| Sandeyer Ltd. | 20261680168 | DLLC | Jun 2, 2026 |
| Sankowski Ventures LLC | 20261900287 | DLLC | Jul 24, 2026 |
| ScandiSisters LLC | 20261511009 | DLLC | Apr 26, 2026 |
| scissor pros llc | 20258097704 | DLLC | Oct 2, 2025 |
| Sean Moynihan LLC | 20261603254 | DLLC | May 21, 2026 |
| SeattleNAP LLC | 20258296052 | DLLC | Nov 26, 2025 |
| Second Sun Materials LLC | 20261476700 | DLLC | Apr 22, 2026 |
| SEEDS Hotel LLC | 20261282389 | DLLP | Mar 5, 2026 |
| SEEDS of Sundance LLC | 20261282328 | DLLC | Mar 5, 2026 |
| Senderia LLC | 20268065515 | DLLC | Aug 24, 2026 |
| Senor lemons llc | 20261748856 | DLLC | Jun 22, 2026 |
| Senzma Corp | 20261385054 | FPC | Mar 27, 2026 |
| Service Captn. LLC | 20268096553 | DLLC | Aug 30, 2026 |
| SET Capital LLC | 20258420538 | DLLC | Dec 30, 2025 |
| SHAKTI LIMITED | 20261646078 | DLLC | May 27, 2026 |
| SHANTI CHILDREN'S FOUNDATION | 20261592617 | FNC | May 19, 2026 |
| Shed Notes LLC | 20258257676 | DLLC | Nov 20, 2025 |
| Shefa 289 LLC | 20261747714 | DLLC | Jun 22, 2026 |
| Shift Travel LLC | 20258353524 | DLLC | Jan 2, 2026 |
| Shift with Love LLC | 20258122594 | DLLC | Oct 13, 2025 |
| SIDATION TRADE LLC | 20261453827 | DLLC | Apr 15, 2026 |
| Simple Fools, LLC | 20261934693 | DLLC | Jul 29, 2026 |
| SimplifAI LLC | 20258222077 | DLLC | Nov 6, 2025 |
| Sisu Specialty Solutions LLC | 20258099434 | DLLC | Oct 3, 2025 |
| SLACKUS Inc. | 20261426710 | DPC | Apr 7, 2026 |
| Slivken Consulting LLC | 20261034717 | DLLC | Jan 9, 2026 |
| Smart Studios LLC | 20258123232 | DLLC | Oct 13, 2025 |
| Smith Counseling and Career/Life Coaching, LLC | 20261429110 | DLLC | Apr 7, 2026 |
| SNOW YU V08 INC | 20258220111 | DPC | Nov 5, 2025 |
| Solara Nexus Inc | 20258241660 | DPC | Nov 13, 2025 |
| Soothe Massage 8 LLC | 20261554008 | DLLC | May 7, 2026 |
| Sozel Promo Inc | 20268115935 | DPC | Sep 3, 2026 |
| Spirit Voices Handmade LLC | 20258111942 | DLLC | Oct 8, 2025 |
| SporeSport, LLC | 20268214058 | DLLC | Sep 28, 2026 |
| Spring Brook Holdings, LLC | 20261465779 | DLLC | Apr 18, 2026 |
| SqTomato LLC | 20261419342 | DLLC | Apr 3, 2026 |
| SQUAD33 LLC | 20258427682 | DLLC | Dec 31, 2025 |
| SSPP Development Inc. | 20261703300 | FPC | Jun 9, 2026 |
| Stacked Plank Holdings, LLC | 20261244173 | DLLC | Feb 26, 2026 |
| Stagedoor Boulder LLC | 20261832878 | DLLC | Jul 7, 2026 |
| STAMP Ventures LLC | 20268230135 | DLLC | Oct 1, 2026 |
| Starboard Expedition LLC | 20261239200 | DLLC | Feb 25, 2026 |
| STARMAP CREATIVE LLC | 20261384214 | DLLC | Mar 27, 2026 |
| Steadfast Engineering LLC | 20261439616 | DLLC | Apr 10, 2026 |
| Steel Ranch Partners LLC | 20261770583 | DLLC | Jun 24, 2026 |
| Stellar Ops LLC | 20261326000 | DLLC | Mar 19, 2026 |
| STEM Teachers LLC | 20258393160 | DLLC | Dec 24, 2025 |
| Stirling Lines LLC | 20268134208 | DLLC | Sep 9, 2026 |
| Stone's LLC | 20261315760 | DLLC | Mar 16, 2026 |
| Stuckkonearth LLC | 20261867338 | DLLC | Jul 19, 2026 |
| Studiofaire, LLC | 20261049370 | DLLC | Jan 14, 2026 |
| Summit Educational Counseling LLC | 20268087336 | DLLC | Aug 27, 2026 |
| Summit Team LLC | 20258211797 | DLLC | Nov 3, 2025 |
| Sun With Some Shine Bakery LLC | 20261257542 | DLLC | Feb 28, 2026 |
| Sunshine Neonatal, LLC | 20261590228 | DLLC | May 18, 2026 |
| Taylor Wilson Therapy LLC | 20261030695 | DLLC | Jan 8, 2026 |
| Teakz Logic LLC | 20258106771 | DLLC | Oct 6, 2025 |
| Teaming With Life Wellness, LLC | 20261602845 | DLLC | May 21, 2026 |
| TERRA SERVICES ltd. | 20261351226 | DLLC | Mar 23, 2026 |
| Terrible Turtle Events LLC | 20261040780 | DLLC | Jan 12, 2026 |
| The Arcato Group, LLC | 20261870485 | DLLC | Jul 20, 2026 |
| The Birdsong LLC | 20261397471 | DLLC | Mar 31, 2026 |
| The Corieography LLC | 20268141381 | DLLC | Sep 11, 2026 |
| The Culture of Carpentry Games, LLC. | 20261441005 | DLLC | Apr 10, 2026 |
| The Curb Project LLC | 20258176152 | DLLC | Oct 26, 2025 |
| The Day Edit LLC | 20258222757 | DLLC | Nov 6, 2025 |
| The EDDA Effect LLC | 20268213171 | DLLC | Sep 28, 2026 |
| The Edit Studio LLC | 20258348990 | DLLC | Dec 12, 2025 |
| The Great Project Study LLC | 20268123380 | DLLC | Sep 5, 2026 |
| The Last Drop LLC | 20261698314 | DLLC | Jun 8, 2026 |
| The Measured House LLC | 20261201938 | DLLC | Feb 21, 2026 |
| The Real T, LLP | 20261664025 | DLLP | May 31, 2026 |
| The Wright Insurance Advisors LLC | 20268214123 | DLLC | Sep 28, 2026 |
| Thermrup USA LLC | 20268022010 | DLLC | Aug 15, 2026 |
| TheStudio, LLC | 20261032951 | FLLC | Jan 8, 2026 |
| ThinkDog Training LLC | 20261104029 | DLLC | Feb 2, 2026 |
| Three Golden Consultants LLC | 20268196212 | DLLC | Sep 24, 2026 |
| Three Rackets Broomfield LLC | 20261046136 | DLLC | Jan 13, 2026 |
| Three Stems and Co LLC | 20261539702 | DLLC | May 2, 2026 |
| Thrive Transaction Management, LLC | 20261169718 | DLLC | Feb 9, 2026 |
| Thrulining LLC | 20261527960 | DLLC | Apr 29, 2026 |
| Tim Schantz Memorial Foundation | 20268099418 | DNC | Aug 31, 2026 |
| Timeframe LLC | 20261702777 | DLLC | Jun 9, 2026 |
| TinyRituals LLC | 20261321066 | DLLC | Mar 17, 2026 |
| TLC Automation LLC | 20268094377 | DLLC | Aug 29, 2026 |
| Top Pick Consulting LLC | 20261166120 | DLLC | Feb 7, 2026 |
| Touchstone Planning & Development, LLC | 20261570839 | DLLC | May 12, 2026 |
| Tour The West LLC | 20261417756 | DLLC | Apr 3, 2026 |
| TPC LLC | 20258330565 | DLLC | Dec 5, 2025 |
| Tradegarden LLC | 20261721289 | DLLC | Jun 14, 2026 |
| TRADEISE TRADE LLC | 20261453868 | DLLC | Apr 15, 2026 |
| TRAIDCRAFT LLC | 20261230008 | DLLC | Feb 24, 2026 |
| True North Systems Consulting LLC | 20268067617 | DLLC | Aug 24, 2026 |
| Tumble Haus Arvada LLC | 20261863586 | DLLC | Jul 17, 2026 |
| Tuyubris Inc. | 20261847724 | DPC | Jul 13, 2026 |
| UNC Bears, LLC | 20261190645 | DLLC | Feb 18, 2026 |
| Vairos LLC | 20261465774 | DLLC | Apr 18, 2026 |
| Valley View Advisory LLC | 20268109796 | DLLC | Sep 1, 2026 |
| Valo Solutions LLC | 20261723622 | DLLC | Jun 15, 2026 |
| Vanpyre, LLC | 20261474169 | DLLC | Apr 21, 2026 |
| VantagePoint Trading LTD | 20258314288 | DPC | Dec 2, 2025 |
| Vaugen Holdings LLC | 20261595481 | DLLC | May 19, 2026 |
| VDF LLC | 20261028417 | DLLC | Jan 7, 2026 |
| Vector 70 LLC | 20258363888 | DLLC | Dec 18, 2025 |
| Vegan Fusion LLC | 20261722814 | DLLC | Jun 15, 2026 |
| Ventryk LLC | 20258269132 | DLLC | Nov 23, 2025 |
| Verso Longevity LLC | 20261452448 | DLLC | Apr 14, 2026 |
| Vertikal Richmark, LLC | 20261031101 | DLLC | Jan 8, 2026 |
| Vesta Electrical LLC | 20261570874 | DLLC | May 12, 2026 |
| Vestige Co. LLC | 20261697095 | DLLC | Jun 7, 2026 |
| VEXML, LLC | 20258254319 | FLLC | Nov 19, 2025 |
| Virelli Brands LLC | 20261830240 | DLLC | Jul 6, 2026 |
| Visionaire House LLC | 20261041299 | DLLC | Jan 12, 2026 |
| Vista Haus Ltd. | 20258110273 | DLLC | Oct 7, 2025 |
| Voss Advisory LLC | 20261699246 | DLLC | Jun 8, 2026 |
| Walker Natural Resources, LLC | 20261557241 | DLLC | May 8, 2026 |
| Westway Keig LLC | 20261880931 | DLLC | Jul 23, 2026 |
| Whimsy Craft Inc | 20258132371 | DPC | Oct 16, 2025 |
| White Rabbit LLC | 20268231385 | DLLC | Oct 1, 2026 |
| WHYNOT 32 LLC | 20261962807 | DLLC | Aug 5, 2026 |
| Wild & Worthy Therapy LLC | 20261512687 | DLLC | Apr 27, 2026 |
| Wild & Woven Therapy, LLC | 20261864657 | DLLC | Jul 17, 2026 |
| Wild Miles Running LLC | 20258372135 | DLLC | Dec 22, 2025 |
| wings for access company | 20268096290 | DNC | Aug 30, 2026 |
| WN Resolution LLC | 20258357147 | DLLC | Dec 16, 2025 |
| Wolf Architects LLC | 20261049488 | DLLC | Jan 14, 2026 |
| WOMAN TRADE LLC | 20261453849 | DLLC | Apr 15, 2026 |
| Woofs & Walks, LLC | 20261698934 | DLLC | Jun 8, 2026 |
| Workhorse Traackr II LLC | 20268163634 | DLLC | Sep 21, 2026 |
| WSE Services, LLC | 20261507006 | DLLC | Apr 25, 2026 |
| YJDSDGV INC | 20261148554 | DPC | Feb 3, 2026 |
| YTJGVESX INC | 20261264514 | DPC | Mar 1, 2026 |
| Zavtra LLC | 20258360759 | DLLC | Dec 17, 2025 |
| Zimwos LLC | 20261402737 | DLLC | Apr 1, 2026 |
| ZMR LLC | 20261705043 | DLLC | Jun 9, 2026 |
| Zovent Trade LLC | 20261613503 | DLLC | May 24, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Colorado Secretary of State file of October 3, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.